Le magazine "Télé Star" a publié un classement réalisé par Harris Interactive sur les présentateurs qui devraient laisser leur place à l'antenne.
Ce débat fait rage depuis plusieurs semaines, depuis l'annonce du départ de Julien Lepers de France 3.
Parmi les présentateurs du PAF qui devraient prendre leur retraite selon les français, Michel Drucker, visage de la télévision depuis 1966, arrive loin en tête de ce classement.
Le présentateur de 73 ans est ensuite suivi par Jean-Pierre Foucault, aux manettes depuis 16 ans de"Qui veut gagner des millions?" sur TF1.
Voici l'intégralité de ce classement :
1. Michel Drucker, 73 ans (46,8%)
2. Jean-Pierre Foucault, 68 ans (36,9%)
3. Patrick Sabatier, 64 ans (34,9%)
4. William Leymergie, 68 ans (33,1%)
5. Julien Lepers, 66 ans (32,8%)
6. Patrick Sébastien, 62 ans (32,5%)
7. Jean-Pierre Pernaut, 65 ans (32,4%)
8. Nelson Montfort, 62 ans (27,0%)
9. Georges Pernoud, 68 ans (24,2%)
10. Catherine Laborde, 64 ans (21,4%)
11. Catherine Ceylac, 61 ans (20,0%)
12. Jean-Jacques Bourdin, 66 ans (18,0%)
13. Evelyne Dhéliat, 67 ans (17,2%)
14. Thierry Ardisson, 67 ans (15,5%)
15. Dominique Chapatte, 67 ans (12,7%)







































